Horkovodní soustava | Úroveň odběru | Cena bez DPH | Cena vč. DPH 10% | ||
---|---|---|---|---|---|
|
|
Kč/GJ | Kč/MWh* | Kč/GJ | Kč/MWh* |
Žďár nad Sázavou | primár | 447,00 | 1609,20 | 491,70 | 1770,20 |
sekundár | 490,00 | 1764,00 | 539,00 | 1940,40 | |
Velké Meziříčí | sekundár | 475,00 | 1710,00 | 522,50 | 1881,00 |
Dolní Rožínka | sekundár | 570,00 | 2052,00 | 627,00 | 2257,20 |
* = Informační cena za jednotku, fakturační jednotkou jsou GJ, fakturační cena Kč/GJ.
Datum zveřejnění: 27. 11. 2020
Platnost od: 1. 1. 2021
Pozn.:
- primár = cena TE na vstupu do objektové předávací stanice
- sekundár = cena TE na výstupu z objektové předávací stanice do otopného systému a rozvodů TUV