vysokorychlostní internet, kabelová televize, telefon po internetu, tepelné hospodářství
| Horkovod Žďár nad Sázavou | Cena bez DPH (s 14% DPH) za GJ |
|---|---|
| cena TE na vstupu do výměníkové nebo blokové předávací stanice (primární cena): | 388,50 Kč (442,90 Kč) |
| cena TE na patě objektu pro vytápění (sekundární cena): | 427,00 Kč (486,00 Kč) |
| cena TE pro ohřev teplé užitkové vody: | 399,00 Kč (454,90 Kč) |
| Cena bez DPH (s 14% DPH) za GJ | |
|---|---|
| plynová kotelna K5 Velké Meziříčí | 465,00 Kč (530,10 Kč) |
| plynová kotelna K5 Dolní Rožínka | 510,00 Kč (581,40 Kč) |
| Primární cena v Kč/GJ | Sekundární cena v Kč/GJ | |||
|---|---|---|---|---|
| Rok | bez DPH | s 5 % DPH | bez DPH | s 5 % DPH |
| 2005 | 276,40 | 290,22 | 318,00 | 333,90 |
| 2006 | 298,40 | 313,40 | 337,00 | 353,90 |
| 2007 | 317,40 | 333,30 | 356,00 | 373,80 |
| bez DPH | s 9 % DPH | bez DPH | s 9 % DPH | |
| 2008 | 352,50 | 384,30 | 391,00 | 426,20 |
| 2009 | 359,50 | 391,90 | 398,00 | 433,90 |
| bez DPH | s 10 % DPH | bez DPH | s 10 % DPH | |
| 2010 | 359,50 | 395,50 | 398,00 | 437,80 |
| 2011 | 364,50 | 401,00 | 403,00 | 443,30 |
Pro objektivní porovnání cenové náročnosti použijme spotřebu tepla pro dvacetibytový objekt. Jedná se o nový objekt, zateplený s plastovými okny.
Rozdíl v ceně zemní plyn / horkovod je 6 952 Kč v prospěch horkovodu.
Okružní 11
591 01 Ždár nad Sázavou
Tel.: +420 566 654 811
Mobil: +420 777 734 903
Fax: +420 566 623 268
E-mail.: info@satt.cz